혁신인력개발센터 교육과정 안내
교육 설명
주요사업
창업지원단 재직자 교육 과정
교육 설명
주요사업
대상 | 주관부처 | 대상자 | 비고 | 사업연차 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
예비창업패키지 | 중소벤처기업부 | 전연령 | |||||||||
연수구 청년창업지원센터 | 연수구청 | 만 39세 미만 | 인천시민 대상 | ||||||||
신재생에너지 창업·육성 지원사업 | 한국에너지공단 | 전연령 | 인천시민 대상 | ||||||||
스포츠산업 재창업지원사업 | 문화체육관광부 | 전연령 | 재창업 (예비)창업자 대상 | ||||||||
코나아이X인천e음 스타트업 캠퍼스 | 코나아이(주) | 만 39세 미만 | 인천 소재 기업 | ||||||||
청년소셜벤처기업 육성사업 | 인천광역시 | 만 39세 미만 | 인천시민 대상 | ||||||||
인천항 두드림 사업 | 인천항만공사 | 전연령 | |||||||||
스케일업 챌린지랩 | 인천광역시 | 전연령 | 인천 소재 기업 | ||||||||
창업보육센터 | 중소벤처기업부, 인천광역시 | 전연령 |
일반인 창업 상세
사업명 | 지원내용 |
---|---|
예비창업패키지 |
|
연수구 창업지원센터 |
|
신재생에너지 창업육성 지원사업 |
|
스포츠산업 재창업지원사업 |
|
코나아이x인천e음 스타트업 캠퍼스 |
|
청년 소셜벤처기업 육성사업 |
|
인천항 두드림 사업 |
|
스케일업 챌린지랩 |
|
창업보육센터 |
|
계약학과 교육과정
교육 설명
모집학과
주관대학 | 계약학과명 | 모집학년 | 과정 | 입학정원 | 수여학위 | 캠퍼스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학부 | 글로벌정경대학 | 글로벌무역물류학과 | 1 | 신입학 | 15 | 물류학사 | 송도캠퍼스* |
3 | 편입학 | 6 | 물류학사 | ||||
경영대학 | 테크노경영학과 | 3 | 편입학 | 20 | 경영학사 | ||
도시과학대학 | 도시건설공학과 | 3 | 편입학 | 20 | 공학사 | ||
도시시스템공학과 | 1 | 신입학 | 20 | 공학사 | |||
대학원 | (예정)사회적경제학과** | 석사과정(신입학) | 10 | 경제학석사 | |||
(예정)녹색환경융합학과** | 석사과정(신입학) | 20 | 환경융합학석사 | ||||
정원 외 | 합계 | 111명 |
* 이동수업 등의 교육부 승인사항으로 인하여 수업장소가 변경될 수 있음
** 현재 학과명 변경승인 절차 중인 학과 (기존 : 지역공공경제학전공, 환경융합학과)
트라이버시티 재직자 교육문의
교육 설명